FCP4000 系列柔性电流探头,专为高带宽、高精度的电流测量设计,适用于广泛的工业应用,提供最小的插入损耗和优异的频率响应。
线径 4.0mm,耐压值 5kVpk,环周长 100/200mm。
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) |
峰值电流 (A) |
噪声 (mVp-p) |
衰减 (%/ms) |
低频带宽 −3dB (Hz) |
峰值 di/dt (kA/µs) |
高频带宽 −3dB (MHz) |
延时 (ns) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 200mm | ||||||||
| FCP40XX1A120 | 50 | 120 | 15 | 4.8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 24 |
| FCP40XX1A300 | 20 | 300 | 12 | 3.6 | 6 | 2.5 | 20 | 10 | 24 |
| FCP40XX1A600 | 10 | 600 | 10 | 1.8 | 4 | 5 | 20 | 10 | 24 |
| FCP40XX1A1200 | 5.0 | 1200 | 10 | 0.8 | 2 | 10 | 20 | 10 | 24 |
| FCP40XX1A3K | 2.0 | 3K | 10 | 0.4 | 2 | 25 | 20 | 10 | 24 |
| FCP40XX1A6K | 1.0 | 6K | 7 | 0.25 | 2 | 40 | 20 | 10 | 24 |
| FCP40XX1A12K | 0.5 | 12K | 5 | 0.2 | 1 | 40 | 20 | 10 | 24 |
| FCP40XX1A30K | 0.2 | 30K | 5 | 0.1 | 1 | 40 | 20 | 10 | 24 |
| FCP40XX1A60K | 0.1 | 60K | 5 | 0.1 | 0.4 | 40 | 20 | 10 | 24 |
| FCP40XX1A120K | 0.05 | 120K | 5 | 0.1 | 0.4 | 40 | 20 | 10 | 24 |
点击下方链接下载产品规格书
下载规格书