FCP8000 系列柔性电流探头,专为高带宽、高精度的电流测量设计,适用于广泛的工业应用,提供最小的插入损耗和优异的频率响应。
线径 8.0 mm,耐压值 10 kVpk,环周长 300/600 mm。
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) |
峰值电流 (A) |
噪声 (mVp-p) |
衰减 (%/ms) |
低频带宽 −3dB (Hz) |
峰值 di/dt (kA/µs) |
高频带宽 −3dB (MHz) |
延时 (ns) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300mm | 600mm | ||||||||
| FCP80001A120 | 50 | 120 | 18 | 20 | 25 | 2 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A300 | 20 | 300 | 18 | 10 | 10 | 4 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A600 | 10 | 600 | 14 | 0.9 | 3 | 4 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A1200 | 5.0 | 1200 | 14 | 0.9 | 3 | 8 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A3K | 2.0 | 3K | 7 | 0.7 | 1 | 20 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A6K | 1.0 | 6K | 5 | 0.5 | 0.6 | 40 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A12K | 0.5 | 12K | 3.5 | 0.35 | 0.4 | 40 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A30K | 0.2 | 30K | 3 | 0.7 | 0.2 | 40 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A60K | 0.1 | 60K | 3 | 0.1 | 0.1 | 40 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A120K | 0.05 | 120K | 3 | 0.06 | 0.05 | 40 | 16 | 10 | 78 |
| FCP80001A300K | 0.02 | 300K | 3 | 0.03 | 0.05 | 40 | 16 | 10 | 78 |
点击下方链接下载产品规格书
下载规格书