FCP120M系列具有高精度(2%),高带宽, 频率覆盖从数 Hz 至 120 MHz,量程从 mA 级到 kA 级,轻松应对从微小电流到大电流的多种测试场景。探头采用柔性罗氏线圈设计,轻巧可弯、可快速插拔,能够穿绕刚性探头难以到达的位置;插入电感仅为数 pH,对被测对象的影响近乎为零。标准 BNC 输出便于连接示波器、数据采集器及数字万用表,直观观测电流波形。支持双路BNC输出,输出波形一致,可用于需要双路输出应用。
120Mhz,线径 1.6mm,耐压值 1kVpk,环周长 70mm,最大可测量导体直径20mm。
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值电流 (A) | 噪声 (mVp-p) | 衰减 (%/ms) | 低频带宽 −3dB (Hz) | 峰值 di/dt (kA/µs) | 高频带宽 −3dB (MHz) | 延时 (ns) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP120M60 | 50 | 60 | 26 | 68 | 90 | 10 | 120 | 19 |
| FCP120M150 | 20 | 150 | 18 | 42 | 50 | 10 | 120 | 19 |
| FCP120M300 | 10 | 300 | 15 | 12 | 20 | 20 | 120 | 19 |
| FCP120M600 | 5.0 | 600 | 10 | 8 | 15 | 40 | 120 | 19 |
| FCP120M1500 | 2.0 | 1500 | 10 | 3 | 10 | 40 | 120 | 19 |
| FCP120M3K | 1.0 | 3K | 5 | 2 | 4 | 40 | 120 | 19 |
| FCP120M6K | 0.5 | 6K | 5 | 2 | 4 | 40 | 120 | 19 |
点击下方链接下载产品规格书
下载规格书